大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090384 06:24:06 | 1 4 5 |
202103090383 06:23:06 | 4 4 6 |
202103090382 06:22:06 | 1 3 4 |
202103090381 06:21:06 | 1 6 6 |
202103090380 06:20:06 | 2 4 5 |
202103090379 06:19:06 | 1 1 5 |
202103090378 06:18:06 | 1 4 5 |
202103090377 06:17:06 | 2 3 6 |
202103090376 06:16:06 | 1 1 4 |
202103090375 06:15:06 | 2 2 3 |
202103090374 06:14:06 | 1 3 6 |
202103090373 06:13:06 | 3 3 4 |
202103090372 06:12:06 | 1 1 2 |
202103090371 06:11:06 | 3 5 6 |
202103090370 06:10:06 | 2 3 6 |
202103090369 06:09:06 | 1 1 5 |
202103090368 06:08:06 | 2 5 6 |
202103090367 06:07:06 | 1 6 6 |
202103090366 06:06:06 | 2 3 4 |
202103090365 06:05:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0384-386期 | 长牌 | 【13,22,24,34】 | 0385期 | ? | ? |
0383-385期 | 长牌 | 【33,44,45,46】 | 0383期 | 4,4,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【14,24,45,66】 | 0382期 | 1,3,4 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 0379期 | 1,1,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【14,15,46,55】 | 0378期 | 1,4,5 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 0375期 | 2,2,3 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 0374期 | 1,3,6 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【22,23,34,66】 | 0372期 | 1,1,2 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【15,16,23,25】 | 0370期 | 2,3,6 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 0369期 | 1,1,5 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【14,22,35,46】 | 0368期 | 2,5,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【14,22,45,55】 | 0366期 | 2,3,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【12,36,45,56】 | 0365期 | 3,5,6 | 中 |
0362-364期 | 长牌 | 【15,33,34,46】 | 0363期 | 3,4,4 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【15,23,34,56】 | 0361期 | 3,4,6 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【11,33,35,45】 | 0360期 | 1,3,6 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【13,22,25,36】 | 0359期 | 2,5,6 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【12,26,33,36】 | 0358期 | 1,3,4 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 0357期 | 1,5,6 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【23,25,36,55】 | 0356期 | 1,1,5 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【12,13,15,45】 | 0354期 | 1,2,6 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【13,16,25,46】 | 0352期 | 3,3,5 | 挂 |
0349-351期 | 长牌 | 【15,22,36,46】 | 0349期 | 2,3,5 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【15,16,23,56】 | 0348期 | 2,3,4 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【13,14,15,35】 | 0347期 | 1,1,3 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【13,35,55,56】 | 0346期 | 5,5,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【15,25,35,66】 | 0345期 | 6,6,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【13,16,35,44】 | 0344期 | 1,2,6 | 中 |
0343-345期 | 长牌 | 【14,23,34,56】 | 0343期 | 3,4,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 0342期 | 1,2,4 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【12,25,34,46】 | 0341期 | 2,3,5 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【15,24,55,66】 | 0340期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |